Рапс — масличная, кормовая культура, относящаяся к семейству крестоцветные. Растение требовательно к минеральному питанию.
Также в составе зёрен рапса содержатся полезные витамины, макро- и микроэлементы:
Зерна рапса используют в качестве сырья для производства масла, которое применяется в:
Рапс является безотходной культурой:
С одной тонной семян и необходимым количеством соломы рапс выносит 59 кг азота, 29 кг фосфора и 26 кг калия.
У рапса также выделяются 3 критических этапа развития:
В эти периоды культура испытывает большую потребность в питательных элементах.
Базовая схема | ||
---|---|---|
Предпосевная обработка семян | ИЗАГРИ Форс (1,0 л/т) | Стимуляция всхожести и энергии прорастания семян. Жизнеспособность всходов. Активное развитие вторичной корневой системы. |
4-6 листьев (осень) | ИЗАГРИ Фосфор (1,0 л/га) + ИЗАГРИ Калий (1,0 л/га) совместно с пестицидами | Стимуляция синтеза углеводов перед зимовкой. Морозостойкость. Укрепление и утолщение корневой шейки. |
Розетка листьев (весна) | ИЗАГРИ Вита (0,4-1,4 л/га) при необходимости СЗР | Восстановление растений после зимовки. Стимуляция ветвления, повышение интенсивности фотосинтеза. |
Бутонизация | ИЗАГРИ Вита (0,5 л/га) + ИЗАГРИ Бор (1,0 л/га) при необходимости СЗР | Стимуляция цветения и образования стручков. Повышение масличности и крупности семян. |
Совместно с обработкой СЗР и удобрениями | ИЗАГРИ Стик (20-50 мл/100 л) совместно с фунгицидами/инсектицидами/ удобрениями | Улучшение качества листовой обработки. Увеличение площади покрытия обрабатываемых растений. |
Дополнительные варианты | ||
---|---|---|
4-6 листьев (осень) | ИЗАГРИ Калий (2,0 л/га) совместно с пестицидами | Стимуляция синтеза углеводов перед зимовкой. Зимостойкость. Оптимизация влагопотребления. |
Стеблевание - начало бутонизации | ИЗАГРИ Сера (0,5-1,0 л/га) совместно с гербицидной/инсектицидной обработкой | Активация синтеза белка. Накопление масла. Урожайность. |
Начало весенней вегетации – начало бутонизации | ИЗАГРИ Магний (1,0-1,5 л/га) при необходимости фунгицид | Накопление эфирных масел и жиров. Масличность, высокая урожайность. |
4-6 листьев (весна) до начала цветения | ИЗАГРИ Марганец (0,5-1,0 л/га) при необходимости СЗР | Иммунитет. Профилактика дефицита. Хорошая урожайность. |
Возобновление весенней вегетации | ИЗАГРИ Молибден (0,1-0,5 л/га) при необходимости СЗР | Профилактика признаков «кнутовидного стебля». Оптимизация вегетативного роста. Рост урожайности. |
Расход рабочего раствора для предпосевной обработки – 10 л/т.
Расход рабочего раствора для листовых подкормок – 100-300 л/га.
Указанная схема применения удобрений ИЗАГРИ носит рекомендательный характер. Комбинации удобрений, норму расхода, кратность подкормок следует корректировать с учетом индивидуальных возможностей хозяйства, агротехники и других факторов. Начинайте применять удобрения в профилактических целях, не дожидаясь появления дефицитных состояний у культуры.
Базовая схема | ||
---|---|---|
Предпосевная обработка семян | ИЗАГРИ Форс (1,0 л/т) совместно с протравителем | Увеличение всхожести и энергии прорастания семян. Повышение жизнеспособности всходов. Обеспечение аминокислотами и доступными формами элементов питания. |
4-6 листьев (весна) | ИЗАГРИ Азот (1,0 л/га) + ИЗАГРИ Фосфор (1,0 л/га) + ИЗАГРИ Калий (1,0 л/га) совместно с гербицидной обработкой | Укрепление физического состояния. Повышение интенсивности фотосинтеза. Быстрое нарастания вегетативной массы. |
Бутонизация | ИЗАГРИ Вита (0,4-1,4 л/га) + ИЗАГРИ Бор (0,5-1,5 л/га) при необходимости СЗР | Стимуляция цветения и образования стручков. Повышение масличности и крупности семян. |
Совместно с обработкой СЗР и удобрениями | ИЗАГРИ Стик (20-50 мл/100 л) совместно с фунгицидами/инсектицидами/ удобрениями | Улучшение качества листовой обработки. Увеличение площади покрытия обрабатываемых растений. |
Дополнительные варианты | ||
---|---|---|
4-6 листьев | ИЗАГРИ Магний (1,0-1,5 л/га) при необходимости фунгицид | Накопление эфирных масел и жиров. Масличность, высокая урожайность. |
4-6 листьев, до цветения | ИЗАГРИ Марганец (0,5-1,0 л/га) при необходимости СЗР | Иммунитет. Профилактика дефицита. Хорошая урожайность. |
Начало образования листовой розетки - Стеблевание | ИЗАГРИ Молибден (0,1-0,5 л/га) при необходимости СЗР | Профилактика признаков «кнутовидного стебля». Оптимизация вегетативного роста. Рост урожайности. |
Расход рабочего раствора для предпосевной обработки – 10 л/т.
Расход рабочего раствора для листовых подкормок – 100-300 л/га.
Указанная схема применения удобрений ИЗАГРИ носит рекомендательный характер. Комбинации удобрений, норму расхода, кратность подкормок следует корректировать с учетом индивидуальных возможностей хозяйства, агротехники и других факторов. Начинайте применять удобрения в профилактических целях, не дожидаясь появления дефицитных состояний у культуры.
Для получения высокого урожая рапса необходимо применять комплекс микроэлементов. Бор при выращивании рапса позволяют растению лучшее образовать стручки и зерна в стручках. Важно! Остро нуждается в боре рапс во время фазы бутонизации и цветения.
Признаки дефицита бора: отсутствие стручков, небольшое количество зёрен в стручках, хлороз молодых листьев растения, наличие красно-фиолетовой краевой окраски старых листьев.